國家標準螺紋鋼規(guī)格表
規(guī)格 理論質(zhì)量 規(guī)格 理論質(zhì)量 規(guī)格 理論質(zhì)量 規(guī)格 理論質(zhì)量
mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
5.5 0.184 21 2.72 40 9.86 95 55.6
6 0.222 22 2.98 42 10.9 100 61.7
6.5 0.260 23 3.26 45 12.5 105 68
7 0.302 24 3.55 48 14.2 110 74.6
8 0.395 25 3.85 50 15.4 115 81.5
9 0.499 26 4.17 53 17.3 120 88.8
10 0.617 27 4.49 55 18.6 125 96.3
11 0.746 28 4.83 56 19.3 130 104
12 0.888 29 5.18 60 22.2 140 121
13 1.04 30 5.55 63 24.5 150 139
14 1.21 31 5.92 65 26.0 160 158
15 1.39 32 6.31 68 28.5 170 178
16 1.58 33 6.71 70 30.2 180 200
17 1.78 34 7.13 75 34.7 190 223
18 2.00 35 7.55 80 39.5 200 247
19 2.23 36 7.99 85 44.5 220 298
20 2.47 38 8.90 90 49.9 250 385
電話
微信掃一掃